Стерилизатор воздушный модель «Стандарт+» ГП-80 СПУ СМОЛЕНСКОЕ СКТБ СПУ
Цена является ориентировочной и ни при каких условиях не является публичной офертой. Точную цену и наличие на складе уточняйте по телефону отдела продаж: +7 (918) 080-52-79
- Страна-производитель
- Россия
Заказать
?
100 % надежность
Предоставляем документы, лицензии и сертификаты
Доставка в срок
Доставим по РФ проверенными транспортными компаниями
Широкий ассортимент
Более 1000 наименований продукции
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Обьем, л | 80 |
| Программы работы стерилизатора: | ⇓ |
| Стерилизация I: 1) температура, °С; 2) время, мин | 1) 180 |
| Стерилизация II: 1) температура, °С; 2) время, мин | 1) 160 |
| Дезинфекция: 1) температура, °С; 2) время, мин | 1) 120 |
| Доп. режим (сушка): 1) температура, °С; 2) время, мин | 1) 50 — 200 |
| Предельные отклонения температуры стерилизации (дезинфекции) от номинальных значений температур в загруженной стерилизационной камере, °С | ±3 |
| Предельное отклонение времени выдержки, мин, не более | +5 |
| Время нагрева загруженного стерилизатора до температуры 180 °С, мин, не более | 55 |
| Время нагрева незагруженного стерилизатора до температуры 180 °С, мин, не более | 25 |
| Усилие, необходимое для ручного открывания и закрывания дверей стерилизационной камеры, Н, не более | 150 |
| Время непрерывной работы стерилизатора, ч, не более | 16 |
| Размеры рабочей камеры, мм, не менее: ширина × глубина × высота | 510х340х460 |
| Габаритные размеры, мм, не более: ширина х глубина х высота | 826х612х590 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 2,4 |
| Напряжение/частота питающей сети, В / Гц | 220±10% / 50 |
| Масса, кг, не более: | 52 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
Выгодно и удобно
Сертификаты на всю продукцию
Работа по договору
Бесплатная консультация химика-эксперта
Опытные менеджеры
Соблюдение сроков
Безупречная репутация
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ ВАС
За 10 минут консультации Вы узнаете больше, чем за 3 часа поиска в
Интернете